CAMPIONATO SERIE A3 CREDEM BANCA
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | DIFF.SET | QUOZ.SET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vigilar Fano | 49 | 19 | 33 | 2,737 |
2 | Abba Pineto | 46 | 19 | 34 | 3,267 |
3 | Monge-Gerbaudo Savigliano | 41 | 19 | 19 | 1,655 |
4 | Med Store Tunit Macerata | 38 | 19 | 20 | 1,769 |
5 | Da Rold Logistics Belluno | 30 | 19 | 2 | 1,056 |
6 | ErmGroup San Giustino | 29 | 19 | 0 | 1,000 |
7 | WiMORE Parma | 29 | 19 | -2 | 0,947 |
8 | Geetit Bologna | 28 | 19 | 3 | 1,086 |
9 | Volley 2001 Garlasco | 28 | 19 | 0 | 1,000 |
10 | Volley Team San Donà di Piave | 20 | 19 | -15 | 0,651 |
11 | Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 19 | 19 | -17 | 0,614 |
12 | Gamma Chimica Brugherio | 17 | 19 | -13 | 0,705 |
13 | Stadium Pallavolo Mirandola | 14 | 19 | -15 | 0,659 |
14 | TMB Monselice | 11 | 19 | -33 | 0,365 |
ULTIMA PARTITA
Giornata 19 - Girone bianco
Domenica 5 febbraio 2023 ore 18:00
Centro Sportivo Paolo VI - Brugherio
Gamma Chimica Brugherio | VS | Vigilar Fano |
1
|
3
|
PROSSIMA PARTITA
Giornata 20 - Girone bianco
Domenica 12 febbraio 2023 ore 18:00
Pala Barbazza - San Donà di Piave
Volley Team San Donà di Piave
VS
Gamma Chimica Brugherio
giorni
ore
minuti
secondi