Seguici su
CAMPIONATO SERIE A3 CREDEM BANCA
CLASSIFICA
SQUADRA PUNTI PARTITE VINTE PERSE SET VINTI SET PERSI DIFF.SET QUOZ.SET
1 Personal Time San Donà di Piave 24 9 9 0 27 9 18 3,000
2 Gabbiano Mantova 24 8 8 0 24 5 19 4,800
3 Belluno Volley 16 8 6 2 20 11 9 1,818
4 Negrini CTE Acqui Terme 15 8 5 3 17 13 4 1,308
5 CUS Cagliari 14 8 5 3 16 12 4 1,333
6 Monge Gerbaudo Savigliano 13 8 4 4 18 15 3 1,200
7 Pallavolo Motta 12 9 5 4 18 20 -2 0,900
8 Sarlux Sarroch 10 9 2 7 15 21 -6 0,714
9 Stadium Mirandola 9 8 3 5 9 16 -7 0,563
10 Geetit Bologna 8 8 2 6 15 20 -5 0,750
11 Moyashi Garlasco 7 8 2 6 8 16 -8 0,500
12 Gamma Chimica Brugherio 6 9 2 7 10 24 -14 0,417
13 Wimore Salsomaggiore Terme 4 8 1 7 7 22 -15 0,318

ULTIMA PARTITA

Giornata 9 - Girone bianco
Domenica 3 dicembre 2023 ore 18:00
Palazzetto dello Sport - Salsomaggiore Terme (PR)
Wimore Salsomaggiore Terme VS Gamma Chimica Brugherio
3
1

PROSSIMA PARTITA

Giornata 10 - Girone bianco
Giovedì 7 dicembre 2023 ore 16:00
Centro Sportivo Paolo VI - Brugherio
Gamma Chimica Brugherio
VS
CUS Cagliari
 giorni
 ore
 minuti
 secondi