*.pdf - *.jpg - *.gif - *.png - *.jpeg - *.mpg*.avi
| Pos | Squadra | G. | Pti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | C.S.C.SRL CORREGGIO RE | 16 | 42 |
| 2 | • | CEC PALLAVOLO CARPI MO | 16 | 36 |
| 3 | • | CALONI LE DUE TORRI BG | 16 | 31 |
| 4 | ↑ | CENTRALE DEL LATTE BS | 16 | 28 |
| 4 | • | PALLAVOLO OLBIA SS | 16 | 30 |
| 6 | • | LAURETANA BIELLA VOLLEY | 16 | 27 |
| 7 | • | HASTA VOLLEY ASTI | 16 | 26 |
| 8 | • | VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA | 16 | 24 |
| 8 | • | AUGUSTA ASS.CAGLIARI | 16 | 24 |
| 10 | • | COMER V.IGLESIAS CA | 16 | 21 |
| 11 | • | TOP TEAM VOLLEY MANTOVA | 16 | 14 |
| 12 | • | CANOTTIERI ONGINA V.PC | 16 | 12 |
| 13 | • | STADIUM MIRANDOLA MO | 16 | 12 |
| 14 | • | DIAVOLI ROSA BRUGHERIO MB | 16 | 9 |
I commenti e le domande sono bene accetti.
Powered by Fast Secure Contact Form
